Arkonia Szczecin jest o krok od awansu do fazy pucharowej. Nie może przegrać w ostatnim meczu z Future.
Za nami druga kolejka fazy grupowej Zimowego Turnieju o Puchar Prezesa ZZPN. Mimo korzystnych wyników, wiele zespołów wciąż nie jest jeszcze w stu procentach pewnych awansu do fazy pucharowej.
Z awansu mogą cieszyć się już juniorzy Błękitnych Stargard, którzy przewodzą w tabeli z trzypunktową przewagą, a w najbliższy weekend na pewno dopiszą kolejny komplet za walkower z wycofanym z rozgrywek Piastem Kolin. Bez względu na wyniki meczów z ostatniej kolejki, pewne zwycięstwa w swoich grupach są już Sarmata Dobra i Mechanik Warnice. W przyszły weekend czeka nas kilka bezpośrednich spotkań o pierwsze miejsce w grupie i pewny awans. Zespoły z drugich miejsc będą musiały czekać na wszystkie rezultaty, gdyż do fazy pucharowej awansuje siedmiu z dziewięciu wicemistrzów grup.
Grupa A
Promień Mosty – Sarmata Dobra 2:3
KS Mustang – SUS Travel Orzeł Mrzeżyno 0:4
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Sarmata Dobra | 2 | 6 | 10:6 |
2. | Promień Mosty | 2 | 3 | 7:5 |
3. | SUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 2 | 3 | 8:7 |
4. | KS Mustang | 2 | 0 | 2:9 |
Grupa B
Sokół Karlino – Sokół Lulewice 21:2
Spójnia Świdwin – Gorawiński Grot 13:0
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Sokół Karlino | 2 | 6 | 42:4 |
2. | Spójnia Świdwin | 2 | 6 | 21:1 |
3. | Sokół Lulewice | 2 | 0 | 3:29 |
4. | Gorawiński Grot | 2 | 0 | 2:34 |
Grupa C
Rolpol Chlebowo – Mechanik Warnice 2:6
Pogoń II Barlinek - Pomorzanin Zamęcin 17:0
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Mechanik Warnice | 2 | 6 | 10:2 |
2. | Pogoń II Barlinek | 2 | 3 | 20:4 |
3. | Rolpol Chlebowo | 2 | 3 | 6:6 |
4. | Pomorzanin Zamęcin | 2 | 0 | 0:21 |
Grupa D
Błękitni Stargard JS – Orzeł Grzędzice 2:0
Znicz Niedźwiedź – Piast Kolin 3:0 vo
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Błękitni Stargard JS | 2 | 6 | 9:0 |
2. | Orzeł Grzędzice | 2 | 3 | 3:2 |
3. | Znicz Niedźwiedź | 2 | 3 | 3:7 |
4. | Piast Kolin | 2 | 0 | 0:6 |
Grupa E
Czcibor Cedynia – Odra II Chojna 1:3
Odrzanka Radziszewo – Błękit Pniewo 8:0
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Odra II Chojna | 2 | 6 | 13:3 |
2. | Czcibor Cedynia | 2 | 3 | 5:5 |
3. | Odrzanka Radziszewo | 2 | 3 | 10:4 |
4. | Błękit Pniewo | 2 | 0 | 2:18 |
Grupa F
Arkonia Szczecin – GKS II Kołbacz 12:3
Future Szczecin – Unia Swochowo 6:1
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Arkonia Szczecin | 2 | 6 | 27:4 |
2. | GKS II Kołbacz | 2 | 3 | 8:14 |
3. | Future Szczecin | 2 | 3 | 8:6 |
4. | Unia Swochowo | 2 | 0 | 2:21 |
Grupa G
Stal Szczecin JS – Okręt Szczecin 5:0
Świt II Szczecin – Czarni II Szczecin 7:0
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Świt II Szczecin | 2 | 6 | 11:0 |
2. | Stal Szczecin JS | 2 | 6 | 8:2 |
3. | Czarni II Szczecin | 2 | 0 | 2:10 |
4. | Okręt Szczecin | 2 | 0 | 0:9 |
Grupa H
Wołczkowo Bezrzecze – Świt Szczecin JS 2:2
Ehrle Dobra – Okręt II Szczecin 2:1
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Świt Szczecin JS | 2 | 4 | 6:2 |
2. | Ehrle Dobra | 2 | 4 | 5:4 |
3. | Wołczkowo - Bezrzecze | 2 | 2 | 5:5 |
4. | Okręt II Szczecin | 2 | 0 | 1:6 |
Grupa I
Mierzynianka Mierzyn – Wołczkowo – Bezrzecze II 2:1
Pionier Szczecin – Czarni Szczecin 1:10
Poz. | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki |
1. | Mierzynianka Mierzyn | 2 | 6 | 17:1 |
2. | Czarni Szczecin | 2 | 4 | 13:4 |
3. | Wołczkowo - Bezrzecze II | 2 | 1 | 4:5 |
4. | Pionier Szczecin | 2 | 0 | 1:25 |