Nowym pomysłem prezesa ZZPN - Macieja Mateńko jest przedstawianie prezentacji dorobku klubów aktualnie występujących w ligowych rozgrywkach. Pasjonat piłki nożnej Czesław Giergiel - dokumentalista historii, będzie prezentował: fakty, liczby i ciekawostki z wydarzeń na czwartoligowym poziomie. Wkrótce tabela wszech czasów 4 ligi ZZPN!
Oficjalnie czwarta liga w Polsce została utworzona od sezonu 1996/97 (25 grup 370 zespołów). Tak więc rozpoczynający się sezon 2024/25 będzie kolejnym, 29 sezonem. Dotychczas w najwyższych rozgrywkach klubowych Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, brało udział 85 drużyn. 51 z okręgu szczecińskiego i 34 z dawnego okręgu koszalińskiego. W okresie minionych lat nastąpiło kilka zmian dotyczących nazw klubów, kilka zakończyło swoją działalność, a z sezonu na sezon liczba klubów powiększa się o kolejnych beniaminków, którzy debiutują na tym szczeblu rozgrywek.
4 LIGA SEZON 2024/25
DOTYCHCZASOWY BILANS GIER W 4 LIDZE:
Lp. | Nazwy klubów | Rok zał. | Debiut | Sez. | Gier. | M | Aktualny trener: |
1 | Sparta Gryfice | 1947 | 1997/98 | 1 | 34 | - | Paweł RYTWIŃSKI |
2 | Gavia Choszczno | 2010 | 2022/23 | 1 | 30 | - | Adam LEŚNIAK |
3 | BIALI Sądów | 2012 | 2020/21 | 4 | 146 | - | Piotr KACZOR |
4 | OLIMP Gościno | 2000 | 2015/16 | 9 | 296 | - | Marcin SŁOBODA |
5 | KOTWICA II Kołobrzeg | 2024 | 2024/25 | - | - | - | Tadeusz SOWIŃSKI |
6 | GWARDIA Koszalin | 1946 | 1999/00 | 8 | 270 | 1 | Michał MIKOŁAJCZYK |
7 | INA Goleniów | 1945 | 1996/97 | 24 | 780 | - | Mariusz BERNACH |
8 | ISKIERKA Mirand Szczecin | 1994 | 2019/20 | 4 | 128 | - | Arkadiusz JARYMOWICZ |
9 | BŁĘKITNI II Stargard | 1945 | 2018/19 | 6 | 198 | - | Piotr LULEK |
10 | MECHANIK Bobolice | 1946 | 1997/98 | 4 | 142 | - | Jakub ŚPIEGOWSKI |
11 | ORZEŁ Wałcz | 1946 | 1999/00 | 13 | 430 | - | Dariusz PILIP |
12 | CHEMIK (KP) Police | 1968 | 2003/04 | 6 | 208 | 2 | Jarosław GRZESŁO |
13 | MKP Szczecinek | 2015 | 2015/16 | 9 | 296 | - | Adam ZIÓŁKOWSKI |
14 | DĄB Dębno | 1945 | 1997/98 | 14 | 472 | - | Karol GLIWIŃSKI |
15 | BAŁTYK Koszalin | 1946 | 2010/11 | 6 | 196 | 3 | Łukasz KORSZAŃSKI |
16 | GKS Manowo | 1980 | 2004/05 | 13 | 407 | 1 | Łukasz DROŻDZAL |
17 | DARŁOVIA Darłowo | 1950 | 1998/99 | 7 | 232 | 1 | Wojciech POLAKOWSKI |
18 | PC KLUCZEVIA Stargard | 1948 | 1995/96 | 15 | 472 | 1 | Krzysztof KAPUŚCIŃSKI |
Objaśnienie: rubryka - 2 nazwy klubów, 3 - Data założenia klubu, 4 - pierwszy sezon gry w 4 lidze, 5 - dotychczasowa ilość sezonów w rozgrywkach, 6 - ilość gier ogółem, 7 - zdobyte mistrzostwo 4 ligi w historii klubu, 8 - aktualny trener.
DOTYCHCZASOWI MISTRZOWIE 4 LIGI W LATACH (1996-2024)
Od LEŚNIKA Międzyzdroje - do WYBRZEŻA Rewalskiego Rewal
Ciekawostki z historii piłki nożnej: z jakim dorobkiem zdobywali mistrzostwo 4 ligi
Lp | Sezon | Nazwy drużyn | G | Z | R | P | Pkt. | Bramki |
1 | 1996/97 | LEŚNIK Międzyzdroje | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 72 - 43 |
Koszalin | DARŁOVIA Darłowo | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 80 - 38 | |
2 | 1997/98 | ENERGETYK Gryfino | 34 | 26 | 2 | 6 | 80 | 95 - 33 |
3 | 1998/99 | KOTWICA Kołobrzeg | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 101 - 29 |
4 | 1999/00 | BŁĘKITNI Stargard | 34 | 30 | 3 | 1 | 93 | 144 - 23 |
5 | 2000-01 | GWARDIA-BROK Koszalin | 36 | 28 | 3 | 5 | 87 | 120 - 30 |
6 | 2001-02 | BŁĘKITNI Stargard | 38 | 32 | 1 | 5 | 97 | 132 - 32 |
7 | 2002-03 | ZORZA Dobrzany | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 | 87 - 27 |
8 | 2003-04 | ODRA Chojna | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 111 - 40 |
9 | 2004-05 | KP Police | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 82 - 37 |
10 | 2005-06 | REGA-Merida Trzebiatów | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 97 - 34 |
11 | 2006-07 | FLOTA Świnoujście | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 | 76 - 15 |
12 | 2007-08 | POGOŃ Szczecin | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | 83 - 19 |
13 | 2008-09 | ENERGETYK Gryfino | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 82 - 35 |
14 | 2009-10 | POGOŃ Barlinek | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | 82 - 19 |
15 | 2010-11 | BAŁTYK Koszalin | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | 85 - 31 |
16 | 2011-12 | ENERGETYK Gryfino | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 79 - 28 |
17 | 2012-13 | BAŁTYK Koszalin | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 93 - 23 |
18 | 2013-14 | ASTRA Ustronie Morskie | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 69 - 32 |
19 | 2014-15 | ŚWIT Skolwin | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 64 - 31 |
20 | 2015-16 | LEŚNIK/GKS Manowo | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 58 - 19 |
21 | 2016-17 | ENERGETYK Gryfino | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 | 80 - 27 |
22 | 2017-18 | BAŁTYK Koszalin | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 | 106 - 21 |
23 | 2018-19 | CHEMIK Police | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 86 - 32 |
24 | 2019-20 | FLOTA Świnoujście | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 54 - 17 |
25 | 2020-21 | KLUCZEVIA Stargard | 40 | 28 | 7 | 5 | 91 | 116 - 45 |
26 | 2021/22 | VINETA Wolin | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 115 - 19 |
27 | 2022/23 | FLOTA Świnoujście | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 114 - 35 |
28 | 2023/24 | WYBRZEŻE Rewalskie Rewal | 34 | 30 | 2 | 2 | 92 | 120 - 35 |
x | Dotychczasowy bilans: | 946 | 696 | 142 | 108 | 2228 |
Naj….. Naj…. Naj…..
- Najwięcej rozegranych spotkań - 780 - INA Goleniów
- Najwięcej sezonów w rozgrywkach 4 ligi - 24 - INA Goleniów
- Najwięcej tytułów mistrza 4 ligi - 3 - BAŁTYK Koszalin i FLOTA Świnoujście
- Najwięcej zwycięstw w meczach o mistrzostwo 4 ligi - 339 - INA Goleniów
- Najwięcej porażek w meczach o mistrzostwo 4 ligi - 279 - INA Goleniów
Wiele dalszych ciekawych faktów z historii rozgrywek czwartej ligi będzie zaprezentowanych wkrótce, podczas prezentacji tabeli wszech czasów 1996 - 2024.
Za tydzień wszystko o rozgrywkach klasy okręgowej. Zapraszam do czytania o historii rozgrywek!
Opracował: Czesław Giergiel